ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2011
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
----------------------------------------------------------------------------------------
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( Α248 )
----------------------------------------------------------------------------------------
1. Καμπούρικο Ιαπωνίας Λιποχρωμικό Α248-040 92 Βαθμοί 1ο
2. Καμπούρικο Ιαπωνίας Λιποχρωμικό Α248-031 91 Βαθμοί 2ο
3. Καμπούρικο Ιαπωνίας Λιποχρωμικό Α248-012 90 Βαθμοί 3ο
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Καμπούρικο Ιαπωνίας Μελανινικό Α248-014 92 Βαθμοί 1ο
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Καμπούρικο Ιαπωνίας Στικτό (Variagate) Α248-016 93 Βαθμοί 1ο
2. Καμπούρικο Ιαπωνίας Στικτό (Variagate) Α248-001 93 Βαθμοί 2ο
3. Καμπούρικο Ιαπωνίας Στικτό (Variagate) Α248-041 93 Βαθμοί 3ο
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Φάϊφ Φάνσυ Μελανινικό Α248-064 93 Βαθμοί 1ο
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Γκλόστερ χωρίς σκουφί Μελανινικό Α248-082 92 Βαθμοί 2ο
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Λιποχρωμικό Κίτρινο Ιβουάρ Χιονέ Α248-146 91 Βαθμοί 1ο
2. Λιποχρωμικό Κίτρινο Ιβουάρ Χιονέ Α248-145 90 Βαθμοί 2ο
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Λιποχρωμικό Λευκό Υπολειπόμενο Α248-131 91 Βαθμοί 1ο
2. Λιποχρωμικό Λευκό Υπολοιπόμενο Α248-097 90 Βαθμοί 2ο










ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ